Informatica: Informatica en Economie
Collegejaar 2009-2010
Eerste jaar
Semester 1
| Vak | Blok | ECTS | Niveau |
|---|---|---|---|
| Continue wiskunde | - | 6.0 | 200 |
| Micro-Economie | - | 8.0 | 100 |
| Organisatie | - | 5.0 | 200 |
| Programmeermethoden | - | 7.0 | 100 |
| Studievaardigheden | - | 4.0 | 100 |
Semester 2
| Vak | Blok | ECTS | Niveau |
|---|---|---|---|
| Algoritmiek | - | 7.0 | 200 |
| Databases | - | 7.0 | 200 |
| I&E Integratie | - | 5.0 | 200 |
| Marketing | - | 8.0 | 200 |
Tweede jaar
Semester 1
| Vak | Blok | ECTS | Niveau |
|---|---|---|---|
| Computersystemen en Telematica | - | 4.0 | 100 |
| Datastructuren | - | 6.0 | 200 |
| Fundamentele Informatica 1 | - | 6.0 | 100 |
| I&E Integratie 2 | - | 5.0 | 200 |
| Software Engineering | - | 7.0 | 200 |
| Toegepaste Statistiek | - | 4.0 | 200 |
Semester 2
| Vak | Blok | ECTS | Niveau |
|---|---|---|---|
| Inleiding Accounting | - | 8.0 | 300 |
| Kunstmatige Intelligentie | - | 6.0 | 200 |
| Lineaire Algebra & Beeldverwerking | - | 6.0 | 200 |
| Macro-economie | - | 8.0 | 200 |
Derde jaar
Semester 1
| Vak | Blok | ECTS | Niveau |
|---|---|---|---|
| Bachelorproject | - | 15 | 400 |
| Data Mining | - | 5.0 | 200 |
| Finance | - | 8.0 | 300 |
| Intro Bachelorproject | - | 2.0 | 300 |
| Minor | - | 30 | 100 |
Semester 2
| Vak | Blok | ECTS | Niveau |
|---|---|---|---|
| Bachelorproject | - | 15 | 400 |
